Kapacitet: | 2TB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 3.0 |
Brzina čitanja: | do 3500 MB/s |
Brzina pisanja: | do 3300 MB/s |
Hladnjak: | Ne |
NAND flash memorija: | V-NAND |
Kontroler: | Samsung Phoenix |
Debljina: | 2.38mm |
Dimenzije: | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm (ŠxVxD) |
TBW (Terabytes Written): | 1200 |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
SSD M.2 2TB Samsung MZ-V7S2T0BW 3500/3300MB/s NVMe 970 EVO PLUS
21.300 RSD
Kapacitet: | 2TB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 3.0 |
Brzina čitanja: | do 3500 MB/s |
Brzina pisanja: | do 3300 MB/s |
Proizvodjac | |
---|---|
Tip Hard diska | |
Brzina čitanja | |
Brzina pisanja | |
Format Hard diska | |
Interfeis | |
Kapacitet Hard diska |
Recenzije
Još nema komentara.