Format | M.2 2280 |
Interfejs | PCIe 4.0 |
Kapacitet | 2TB |
Brzina čitanja | do 7300 MB/s |
Brzina pisanja | do 6600MB/s |
Hladnjak | Ne |
NAND flash memorija | 3D TLC NAND |
Debljina | 2.38mm |
Dimenzije | 80 x 22 x 2.38 mm |
TBW (Terabytes Written) | 1200 |
TBW i vek trajanja SSD-a | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, P |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
SSD M.2 2TB WD SN850X NVMe WDS200T2X0E Black
19.900 RSD
Format | M.2 2280 |
Interfejs | PCIe 4.0 |
Kapacitet | 2TB |
Brzina čitanja | do 7300 MB/s |
Brzina pisanja | do 6600MB/s |
Hladnjak | Ne |
NAND flash memorija | 3D TLC NAND |
Debljina | 2.38mm |
Dimenzije | 80 x 22 x 2.38 mm |
TBW (Terabytes Written) | 1200 |
Šifra proizvoda: 3761
Kategorija: Hard diskovi
Proizvodjac | |
---|---|
Tip Hard diska | |
Kapacitet Hard diska | |
Format Hard diska | |
Interfeis | |
Brzina čitanja | |
Brzina pisanja |
Recenzije
Još nema komentara.