Ekran | |
Veličina ekrana | 16 inča |
Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.200 |
Format rezolucije | WUXGA |
Tip panela | IPS |
Osvežavanje | 60Hz |
Ostalo | Anti-glare, High-brightness 300-nit, 45% NTSC, TÜV Rheinland-certified |
Procesor / Čipset | |
Proizvođač procesora | AMD |
Serija procesora | Ryzen 7000 |
Klasa procesora | AMD Ryzen 5 |
Model procesora | 7430U |
Broj jezgara | 6 |
Broj niti | 12 |
Radni takt | 2.3 GHz (do 4.3 GHz) |
Keš memorija | 19MB |
Memorija (RAM) | |
Kapacitet | 16GB |
Tip | DDR4 |
Slotovi | 1 (popunjen) |
Integrisana | 8GB |
Skladištenje | |
SSD | 512GB |
Interfejs | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
Slotovi | 1x M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (popunjen) |
Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Grafika | |
Tip | Integrisana |
Model | AMD Radeon Graphics |
Memorija | Deljena |
Mreža | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E |
Bluetooth | 5.3 |
Ostalo | Dual band 1×1 |
Priključci | |
HDMI | 1x HDMI 1.4 |
USB-A | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 2.0 |
USB-C | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) – Power Delivery |
Audio | 1x 3.5mm Combo Jack |
Bezbednost | |
TPM | Da |
Kamera | |
Rezolucija | 720p |
Snimanje videa | 1.280 x 720 |
Audio | |
Zvučnici | Da |
Mikrofon | Ugrađen |
Ostalo | SonicMaster |
Tastatura | |
Raspored | YU |
Numerički deo | Da |
Osvetljenje | Jednobojno |
Tip | Chiclet |
Baterija | |
Tip | Litijum-jonska |
Kapacitet | 3-Cell (42WHr) |
Ostalo | 3S1P |
Softver | |
Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
Fizičke karakteristike | |
Materijal | Plastika |
Dimenzije | 358.7mm x 249.5mm x 19.9mm |
Masa | 1.88kg |
Boja | Srebrna (Cool Silver) |
Ostalo | |
Punjač | 45W |
Izdržljivost | MIL-STD 810H vojni standard |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Asus Vivobook 16 M1605YA-MB542 16in WUXGA, Ryzen 5 7430U, 16GB, SSD 512GB laptop NOT23858
53.500 RSD
Veličina ekrana | 16 inča |
Proizvođač procesora | AMD |
Memorija (RAM) | 16GB |
SSD | 512GB |
Tip grafičke | Integrisana |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Šifra proizvoda: 2745
Kategorija: Laptop računari
Proizvodjac | |
---|---|
Dijagonala ekrana | |
Klasa procesora | |
Tip memorije | |
Memorija | |
Rezolucija | |
Tip Hard diska | |
Kapacitet Hard diska | |
Grafička karta |
Recenzije
Još nema komentara.