Ekran | |
Veličina ekrana | 16 inča |
Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.200 |
Format rezolucije | WUXGA |
Tip panela | IPS |
Osvežavanje | 60Hz |
Ostalo | Anti-glare, High-brightness 300-nit, 45% NTSC color gamut, 16:10 |
Procesor / Čipset | |
Proizvođač procesora | Qualcomm |
Serija procesora | X Series |
Klasa procesora | Qualcomm Snapdragon X |
Model procesora | X1-26-100 |
Broj jezgara procesora | 8 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
Radni takt procesora | 3.0 GHz |
Keš memorija procesora | 30MB Intel Smart cache |
Memorija (RAM) | |
Memorija (RAM) | 16GB |
Tip memorije | LPDDR5X |
Broj slotova | 1 |
Popunjeni slotovi | 1 |
Slobodni slotovi | 0 |
Skladištenje podataka | |
SSD | 512GB |
SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Disk slotovi | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
Raspoloživi slotovi | 0 |
Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Grafika | |
Tip grafičke | Integrisana |
Grafika | Qualcomm |
Model grafike | Adreno X1-45 |
Tip grafičke memorije | Deljena |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Neuralni procesor (NPU) | |
NPU model | Qualcomm Hexagon |
Broj operacija | Do 45 TOPS |
Mreža | |
Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth verzija | 5.3 |
Ostale osobine | Triple band 2×2 |
Priključci / Slotovi | |
DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
Ukupno USB priključaka | 4 |
USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
USB-C priključci | 2x USB 40Gbps (USB 4) |
Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Bezbednost | |
TPM | Da |
Prepoznavanje lica | Windows Hello |
Kamera | |
Rezolucija | 1080p |
Snimanje videa | Full HD |
Model | Hello IR Webcam |
Audio | |
Zvučnici | Da |
Mikrofon | Ugrađen |
Ostalo | Smart Amp Technology, SonicMaster |
Tastatura | |
Slovni raspored tastera | YU |
Numerički deo tastature | Da |
Ostalo | Copilot taster, Backlit chiclet |
Baterija | |
Tip | Litijum-jonska |
Broj ćelija baterije | 3-Cell (50WHr) |
Ostalo | 3S1P |
Softver | |
Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Home |
Programi / Aplikacije | Office 365 mesec dana probno |
Fizičke karakteristike | |
Materijal | Plastika |
Dimenzije | 357mm x 250.6mm x 19.9mm |
Masa | 1.88kg |
Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
Boja | Srebrna |
Opis boje | Cool Silver |
Ostale karakteristike | |
AC Adapter (punjač) | 65W (Tip C) |
Standardi zaštite | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
Asus Vivobook 16 X1607QA-MB006W 16 in?a WUXGA, Snapdragon X X1 26 100 Processor, 16GB, SSD 512GB, Win11 Home NOT24607
99.200 RSD
Veličina ekrana | 16 inča |
Proizvođač procesora | Qualcomm |
Memorija (RAM) | 16GB |
SSD | 512GB |
Tip grafičke | Integrisana |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Proizvodjac | |
---|---|
Dijagonala ekrana | |
Klasa procesora | |
Tip memorije | |
Memorija | |
Rezolucija | |
Tip Hard diska | |
Kapacitet Hard diska | |
Grafička karta |
Recenzije
Još nema komentara.