80PLUS® | Gold | ||||||||||||||||||
Format | ATX/EPS | ||||||||||||||||||
Dimenzije | 140 × 150 × 86 mm | ||||||||||||||||||
Informacije o ventilatoru | |||||||||||||||||||
Veličina ventilatora | 120 mm | ||||||||||||||||||
Kontrola ventilatora | Pametna i tiha kontrola | ||||||||||||||||||
Ležaj ventilatora | Sleeve Bearing | ||||||||||||||||||
Informacije o kablovima | |||||||||||||||||||
Modularnost | Fiksni kablovi | ||||||||||||||||||
Tip kablova | Ravni crni kablovi | ||||||||||||||||||
Električne karakteristike | |||||||||||||||||||
Radna temperatura | 0 – 50 °C (od 100% do 80% pri 40-50 °C) | ||||||||||||||||||
MTBF @ 25 °C (bez ventilatora) | 100.000 sati | ||||||||||||||||||
Ulazni napon | Full Range | ||||||||||||||||||
Zaštite | OPP, OVP, OCP, SCP, OTP, UVP | ||||||||||||||||||
Bezbednost i ekologija | |||||||||||||||||||
Bezbednost i EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC | ||||||||||||||||||
Ekološki standardi | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | ||||||||||||||||||
Garancija | 5 godina | ||||||||||||||||||
Izlazna snaga | |||||||||||||||||||
AC ulaz | 100 V – 240 V, 8 – 4 A, 50 Hz – 60 Hz | ||||||||||||||||||
DC izlaz |
|
||||||||||||||||||
Ukupna kontinuirana snaga | 650 W |
Seasonic 650W G12 GC-650 80+ Gold
10.900 RSD
80PLUS® | Gold |
Format | ATX/EPS |
Dimenzije | 140 × 150 × 86 mm |
Informacije o ventilatoru | |
Veličina ventilatora | 120 mm |
Kontrola ventilatora | Pametna i tiha kontrola |
Ležaj ventilatora | Sleeve Bearing |
Informacije o kablovima | |
Modularnost | Fiksni kablovi |
Recenzije
Još nema komentara.