Kapacitet | 512GB |
Format | M.2 2280 |
Interfejs | PCIe4x4 with NVMe1.4 |
Brzina čitanja | 5,000MB/s |
Brzina pisanja | 4,500MB/s |
Fizicke karakteristike | Dimenzije 80mmx22mmx3.5mm Tezna 8 grama |
Ostalo | Operating Temperature 0°C~70°C Shock Resistance 1500G/0.5ms MTBF 2,000,000hours |
Zakonska saobraznost | 60 meseci |
SSD M.2 512GB Geil GZ80P4L-512GP 5000/4500MB/s Zenith P4L
5.300 RSD
Kapacitet | 512GB |
Format | M.2 2280 |
Interfejs | PCIe4x4 with NVMe1.4 |
Brzina čitanja | 5,000MB/s |
Brzina pisanja | 4,500MB/s |
Šifra proizvoda: 1947
Kategorija: Hard diskovi
Proizvodjac | |
---|---|
Tip Hard diska | |
Kapacitet Hard diska | |
Format Hard diska | |
Interfeis | |
Brzina čitanja | |
Brzina pisanja |
Recenzije
Još nema komentara.