Model | 24B3HA2 |
Panel | 23.8″ / IPS |
Veličina piksela | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) mm |
Efektivna vidljiva površina | 527.04 (H) × 296.46 (V) mm |
Osvetljenje (tipično) | 250 cd/m² |
Kontrast | 1300:1 (tipično), 20 miliona:1 (DCR) |
Vreme odziva | 4ms GtG / 1ms MPRT |
Ugao gledanja | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Raspon boja | NTSC 83% (CIE1976) / sRGB 100% (CIE1931) |
Tačnost boja | – |
Optimalna rezolucija | 1920 × 1080 @ 100Hz – HDMI, 1920 × 1080 @ 60Hz – VGA |
Prikaz boja | 16,7 miliona |
Ulazi signala | VGA × 1, HDMI 1.4 × 1 |
HDCP verzija | – |
USB čvorište | Ne |
Napajanje | 100 – 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
Potrošnja energije (tipično) | 30W |
Zvučnici | 2W × 2 |
Audio priključci | Slušalice × 1 |
Montiranje na zid | 100mm × 100mm |
Podesivo postolje | Nagib: -5° ~ 23° |
Bez postolja (dimenzije) | 316.2 (H) × 542.4 (W) × 44.6 (D) mm |
Sa postoljem (dimenzije) | 412.1 (H) × 542.4 (W) × 202.3 (D) mm |
Paket (dimenzije) | 394 (H) × 614 (W) × 126 (D) mm |
Težina bez postolja | 2.65 kg |
Težina sa postoljem | 2.97 kg |
Težina sa ambalažom | 4.65 kg |
Boja kućišta | Crna |
Regulatorna odobrenja | CE / FCC / RoHS |
23.8in Aoc 24B3HA2 IPS 1920X1080 HDMI,VGA
11.000 RSD
Model | 24B3HA2 |
Panel | 23.8″ / IPS |
Veličina piksela | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) mm |
Efektivna vidljiva površina | 527.04 (H) × 296.46 (V) mm |
Osvetljenje (tipično) | 250 cd/m² |
Kontrast | 1300:1 (tipično), 20 miliona:1 (DCR) |
Vreme odziva | 4ms GtG / 1ms MPRT |
Ugao gledanja | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Raspon boja | NTSC 83% (CIE1976) / sRGB 100% (CIE1931) |
Tačnost boja | – |
Optimalna rezolucija | 1920 × 1080 @ 100Hz – HDMI, 1920 × 1080 @ 60Hz – VGA |
Prikaz boja | 16,7 miliona |
Ulazi signala | VGA × 1, HDMI 1.4 × 1 |
Proizvodjac | |
---|---|
Dijagonala ekrana | |
Tip panela | |
Rezolucija | |
Osvežavanje | |
Vreme odziva |
Recenzije
Još nema komentara.