Prikaz | |
Veličina ekrana | 27″ |
Vidljiva površina | 596.7 x 335.7 mm |
Tip panela | IPS (In-Plane Switching) |
Pozadinsko osvetljenje | WLED |
Odnos stranica | 16:9 |
Rezolucija | 2560 x 1440 |
Veličina piksela | 0.2331 x 0.2331 mm |
Gustina piksela | 109 dpi |
Ugao gledanja (H/V) | 178° / 178° |
Vreme odziva | 4 ms (ekstremni režim) / 6 ms (tipični režim) |
Prikaz boja | 16.7 miliona |
Brzina osvežavanja | 48 Hz – 100 Hz |
Svetlina | 300 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Raspon boja | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
Površina ekrana | Antirefleksna |
Zakrivljenost | Ne |
Kamera | Ne |
Mikrofon | Ne |
Zvučnici | Ne |
Potrošnja energije (tipična / maksimalna) | 22 W / 31 W |
Napajanje | Integrisano |
Ekran osetljiv na dodir | Ne |
Pametni sistem | Ne |
Dizajn | |
Postolje | Nagib |
Boja kućišta | Crna |
Širina bočne ivice | 1.2 mm |
Montaža | VESA 100 mm |
Podrška za ThinkCentre M seriju | Ne |
Olovka | Ne |
Dimenzije (ŠxDxV) | Samo ekran: 613.2 x 52.2 x 367.8 mm (24.14 x 2.05 x 14.48 inča) Najviša pozicija: 613.2 x 240.1 x 466.7 mm (24.14 x 9.45 x 18.37 inča) Najniža pozicija: 613.2 x 240.1 x 466.7 mm (24.14 x 9.45 x 18.37 inča) |
Dimenzije pakovanja (ŠxDxV) | 680 x 141 x 480 mm (26.77 x 5.55 x 18.90 inča) |
Težina | Monitor sa postoljem: 4.66 kg (10.27 lbs) Samo ekran: 4.13 kg (9.11 lbs) |
Težina pakovanja | 6.44 kg (14.18 lbs) |
Povezivanje | |
USB port | Ne |
Video priključci | 2x HDMI 2.1 TMDS, 1x DisplayPort 1.4 |
Mrežna povezanost | Ne |
Servis | |
Garancija | 3 godine |
Sertifikati | |
Ekološki sertifikat | EU Energetska efikasnost – nivo F |
Ergonomski sertifikat | TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
Tehnologija sinhronizacije | Ne |
Posebne funkcije | HDR10 podrška Lenovo Artery (Lenovo dodatna oprema i menadžer prikaza) Lenovo Artery podržava Windows 10 i 11, Mac OS i Windows On Arm (funkcije variraju) Lenovo Accessories and Display Manager (bivši Lenovo Display Control Center) |
Softver | |
Operativni sistem | Podrška za Windows 10 i Windows 11 |
Dodatna oprema | |
Video kablovi | HDMI kabl |
Informacije o modelu | |
Model | 67C2GAC1EU |
EAN / UPC | 0198153551682 / 198153551682 |
Datum najave | 14. jun 2024. |
27in Lenovo 67C2GAC1EU N27q IPS WLED QHD 2560×1440
19.600 RSD
Veličina ekrana | 27″ |
Vidljiva površina | 596.7 x 335.7 mm |
Tip panela | IPS (In-Plane Switching) |
Pozadinsko osvetljenje | WLED |
Odnos stranica | 16:9 |
Rezolucija | 2560 x 1440 |
Veličina piksela | 0.2331 x 0.2331 mm |
Gustina piksela | 109 dpi |
Ugao gledanja (H/V) | 178° / 178° |
Vreme odziva | 4 ms (ekstremni režim) / 6 ms (tipični režim) |
Prikaz boja | 16.7 miliona |
Brzina osvežavanja | 48 Hz – 100 Hz |
Proizvodjac | |
---|---|
Dijagonala ekrana | |
Tip panela | |
Rezolucija | |
Osvežavanje | |
Vreme odziva |
Recenzije
Još nema komentara.