Grafički procesor: | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
CUDA jezgra: | 21760 |
Video memorija: | 32 GB GDDR7 |
Širina magistrale memorije: | 512-bit |
Radni takt: | 2407 MHz |
Takt memorije: | 28 Gbps |
PCI Express: | PCI Express 5.0 x16 |
Video izlazi: | 3× DisplayPort 2.1b (UHBR20), 1× HDMI 2.1b |
Podrška za HDCP: | 2.3 |
Podrška za više monitora: | Do 4 monitora |
Preporučeno napajanje: | 1000W |
Potrošnja energije: | 575W |
Napajanje: | 1× 12v-2×6 priključak |
DirectX: | Microsoft DirectX 12 Ultimate |
OpenGL: | 4.6 |
Hlađenje: | IceStorm 3.0 |
Veličina slota: | 3.5 slota |
SLI podrška: | Ne |
Podržani operativni sistemi: | Windows 11 / Windows 10 64-bit |
Dimenzije kartice: | 329.7 × 137.8 × 67.8 mm |
Pribor: | Korisničko uputstvo, 4× 8-pin na 16-pin kablovi, SPECTRA LINK kabl, Držač za GPU |
Zotac nVidia GeForce RTX 5090 SOLID 32GB GDDR7 512bit, ZT-B50900D-10P
338.100 RSD
Grafički čip: | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
Memorija: | 32 GB GDDR7 (512-bit, 28 Gbps) |
Radni takt: | 2407 MHz |
Video izlazi: | 3× DisplayPort 2.1b, 1× HDMI 2.1b |
Preporučeno napajanje: | 1000W |
Potrošnja: | 575W |
Dimenzije: | 329.7 × 137.8 × 67.8 mm |
Proizvodjac | |
---|---|
Proizvodjac cipa | |
Model grafike | |
Tip memorije | |
Kolicina memorije | |
Magistrala memorije | |
Hdmi priključaka | |
DisplayPort priključaka |
Recenzije
Još nema komentara.